全國服務熱線




產(chǎn)品類別:IP防護試驗箱
產(chǎn)品用途:滴水試驗裝置主要是測試產(chǎn)品在淋雨的氣候環(huán)境下的貯存,運輸和使用時的性能試驗,主要用于對電工電子產(chǎn)品,燈具,電柜,電器元件,汽車,摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關性能進行測試,測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達到要求,以便供產(chǎn)品的設計,改進,檢定及出廠檢驗使用。
4000-662-888
| 產(chǎn)品名稱 | 滴水試驗裝置 | |
| 防水等級 | IPX1、IPX2 | |
|
性 能 指 標 |
噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
| 孔間距 | 20mm×20mm | ||||||
| 滴水槽高度范圍 | 200~200mm可調(diào) | ||||||
| 降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
| 滴水面積 | 800mm×1000mm | ||||||
| 滴水箱高度 | 250mm | ||||||
| 整機高度 | 3500mm | ||||||
| 試驗臺尺寸 | 500×400mm并附T型固定槽 | ||||||
| 試驗臺角度 | 15°~45°可調(diào)(以垂直方向為基準) | ||||||
| 淋雨用水 | 當?shù)厍鍧嵉淖詠硭?/td> | ||||||
| 時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
|
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | |||||
| 工作臺面材質(zhì) | 鋁合金材質(zhì) | ||||||
| 滴水箱 | 水位調(diào)節(jié)供水箱,自動升降配有流量計 | ||||||
| 水槽材料 | 20mm亞克力板,按20×20排列組成方陣,為方便校正水平 | ||||||
| 安全保護 | 電機過載、設備定時、漏電、短路、故障報警后自動停機 | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
|
注: 1、可根據(jù)用戶具體要求定做非標滴水試驗裝置等 2、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||
注:以上數(shù)據(jù)為實驗考值真實可靠,本數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式品質(zhì)承諾。